4月25日、平成19月4月1日現在の【鹿児島県推計人口及び人口動態(市町村別)】が、県企画部統計課より発表されました。
それによると、鹿児島県の人口は1,733,163人(男808,904人 / 女924,259人)、前年の同月と比べて10,661人減少。世帯数は725,535世帯、前年の同月と比べて3,729世帯の増加となっています。
一方、薩摩川内市は下表の通りです。
| H19/4/1現在 | 対前年同月増減数 | H16/10/12合併当時 | 対合併時増減数 |
| 総人口 | 100,292 | −809 | 105,464 | −5,172 |
| 男 | 47,137 | −362 | 49,861 | −2,724 |
| 女 | 53,155 | −447 | 55,603 | −2,448 |
| 世帯数 | 41,243 | 157 | 41,648 | −405 |
| 外国人 | 163 | −36 |
|
|
|
※合併当時の人口及び世帯数は、平成12年度国勢調査結果を参考にしています。
| 自然動態 | 増減数 | 社会動態 | 増減数 |
| 出生 | 89 | −20 | 転入 | 643 | −1,023 |
| 死亡 | 109 | 転出 | 1,666 |
|
★県内市町村別ランキング ベスト/ワースト5
| 総人口 | 人口増加率 | 人口減少率 |
| 1位 | 鹿児島市 602,584人 | 姶良町 0.586%(264人) | 三島村 -8.831%(-34人) |
| 2位 | 霧島市 127,265人 | 霧島市 0.517%(662人) | 長島町 -2.607%(-293人) |
| 3位 | 鹿屋市 104,613人 | 加治木町 -0.049%(-11人) | 錦江町 -2.590%(-243人) |
| 4位 | 薩摩川内市 100,292人 | 鹿屋市 -0.083%(-87人) | 垂水市 -2.178%(-389人) |
| 5位 | 出水市 56,680人 | 鹿児島市 -0.104%(-627人) | 蒲生町 -2.149%(-148人) |
|
| 薩摩川内市14位 -0.813%(-809人) | 薩摩川内市36位 -0.813%(-809人) |
|
※人口増加率及び人口減少率は、対前年同月比。
【関連リンク】
|鹿児島県毎月推計人口
|国勢調査
written by saddon